考生编号 | 考生姓名 | 报考院系 | 专业代码 | 报考专业 | 考试方式 | 专项计划 | 初试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 外语成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
100087210000001 | 李云翾 | 37000cm威尼斯 | 010108 | 科学技术哲学 | 全国统考 | 384 | 135.00 | 128.00 | 46.00 | 309.00 | 693.00 | |
100087210006935 | 宋子铃 | 37000cm威尼斯 | 010108 | 科学技术哲学 | 全国统考 | 371 | 130.00 | 125.00 | 45.00 | 300.00 | 671.00 | |
100027110001591 | 刘爽 | 37000cm威尼斯 | 010108 | 科学技术哲学 | 全国统考 | 333 | 135.00 | 100.00 | 47.00 | 282.00 | 615.00 | |
100087210005576 | 康振 | 37000cm威尼斯 | 010108 | 科学技术哲学 | 全国统考 | 299 | 132.00 | 118.00 | 45.00 | 295.00 | 594.00 | |
100087210007379 | 梁超锋 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 397 | 134.00 | 142.00 | 48.00 | 324.00 | 721.00 | |
100087210003833 | 赵亚宁 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 395 | 135.00 | 143.00 | 47.00 | 325.00 | 720.00 | |
100087210004272 | 赵金 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 392 | 125.00 | 142.00 | 43.00 | 310.00 | 702.00 | |
100087210004348 | 张霞 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 394 | 125.00 | 135.00 | 41.00 | 301.00 | 695.00 | |
100087210005035 | 王金波 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 369 | 135.00 | 142.00 | 48.00 | 325.00 | 694.00 | |
100087210007396 | 邓浩迪 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 389 | 135.00 | 130.00 | 33.00 | 298.00 | 687.00 | |
100087210008048 | 冉依田 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 378 | 133.00 | 125.00 | 48.00 | 306.00 | 684.00 | |
100087210004274 | 李艳梅 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 368 | 135.00 | 134.00 | 41.00 | 310.00 | 678.00 | |
100087210006710 | 郝丽媛 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 387 | 135.00 | 112.00 | 44.00 | 291.00 | 678.00 | |
100087210004344 | 梁梦 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 373 | 135.00 | 124.00 | 43.00 | 302.00 | 675.00 | |
100087210002381 | 董丽杰 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 373 | 125.00 | 129.00 | 48.00 | 302.00 | 675.00 | |
100087210006711 | 王名姝 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 394 | 125.00 | 99.00 | 48.00 | 272.00 | 666.00 | |
100087210006977 | 朱惠丽 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 373 | 126.00 | 123.00 | 41.00 | 290.00 | 663.00 | |
100087210004345 | 张会云 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 379 | 125.00 | 116.00 | 43.00 | 284.00 | 663.00 | |
100087210005368 | 马璐瑶 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 370 | 123.00 | 129.00 | 38.00 | 290.00 | 660.00 | |
100087210004212 | 张小云 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 360 | 115.00 | 124.00 | 40.00 | 279.00 | 639.00 | |
100087210006709 | 董小沙 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 373 | 110.00 | 111.00 | 45.00 | 266.00 | 639.00 | |
100087210002857 | 李瑞源 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 365 | 95.00 | 124.00 | 40.00 | 259.00 | 624.00 | |
100087210000066 | 张倩 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 370 | 115.00 | 90.00 | 45.00 | 250.00 | 620.00 | |
100087210002742 | 张雪丹 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 356 | 105.00 | 113.00 | 45.00 | 263.00 | 619.00 | |
100087210004183 | 范小蓉 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 356 | 90.00 | 139.00 | 33.00 | 262.00 | 618.00 | |
100087210004271 | 李敏 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 356 | 90.00 | 115.00 | 38.00 | 243.00 | 599.00 | |
100087210004423 | 李秀晨 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 360 | 105.00 | 98.00 | 35.00 | 238.00 | 598.00 | |
100087210007918 | 王榕 | 37000cm威尼斯 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 少民骨干计划 | 264 | 110.00 | 100.00 | 43.00 | 253.00 | 517.00 |
最新动态
地址:中国·北京·海淀区·学院路30号院
邮编:100083
网址 www.cqyim.com